lenomorelin
โ Previous: lemborexant | ๐ All Substances | ๐ Complete Table | Next: letrozole โ
OPSS Properties
| Classifications | 6000 |
| Reason | WADA S2: Peptide Hormones, Growth Factors, etc.Unapproved drug |
| Also Known As |
|
| Prohibited Because | WADA S2: Peptide Hormones, Growth Factors, etc. (WADA Prohibited List S2: Peptide Hormones, Growth Factors, etc.) Unapproved Drug |
| Added to Database | December 30, 2025 |
| Source Last Updated | March 7, 2024 |
| GUID | 10566c11-d335-46e2-9c06-d15325367826 |
References
External Resources
UNII: UXG268Q86R ยท CAS: 258279-04-8
PubChem Properties
Chemical Structure
| Molecular Formula | C149H249N47O42 |
| Molecular Weight | 3370.9 g/mol |
| IUPAC Name | (4S)-4-[[(2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[(2-aminoacetyl)amino]-3-octanoyloxypropanoyl]amino]-3-hydroxypropanoyl]amino]-3-phenylpropanoyl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]-3-hydroxypropanoyl]pyrrolidine-2-carbonyl]amino]-5-[[(2S)-1-[[(2S)-5-amino-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-5-amino-1-[[(2S)-5-amino-1-[[(2S)-1-[[(2S)-6-amino-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-6-amino-1-[[(2S)-6-amino-1-[(2S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-[[(2S)-6-amino-1-[[(2S)-1-[[(2S)-5-amino-1-[(2S)-2-[[(1S)-4-carbamimidamido-1-carboxybutyl]carbamoyl]pyrrolidin-1-yl]-1,5-dioxopentan-2-yl]amino]-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-1-oxohexan-2-yl]amino]-1-oxopropan-2-yl]carbamoyl]pyrrolidine-1-carbonyl]pyrrolidin-1-yl]-1-oxohexan-2-yl]amino]-1-oxohexan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-oxopropan-2-yl]amino]-4-carboxy-1-oxobutan-2-yl]amino]-1-oxohexan-2-yl]amino]-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl]amino]-1,5-dioxopentan-2-yl]amino]-1,5-dioxopentan-2-yl]amino]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]amino]-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl]amino]-1,5-dioxopentan-2-yl]amino]-3-(1H-imidazol-4-yl)-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid |
| InChIKey | NOFSXBXSIPSEOI-RJKLHVOGSA-N |
๐ Complete Table | ๐ All Substances
Substance 497 of 880